公司各單位(部門):
鑒于專業(yè)設(shè)計軟件的專有性、特殊性,為滿足我公司勘察設(shè)計生產(chǎn)項(xiàng)目需要,經(jīng)公司2025年第9次總經(jīng)理辦公會議研究,我公司擬采用單源直接采購方式采購以下31種專業(yè)設(shè)計軟件,軟件名稱、價格及軟件供應(yīng)商見下表:
序號 | 軟件名稱 | 市場報價(元) | 軟件供應(yīng)商名稱 | 備注 |
1 | 同望公路工程造價管理軟件專業(yè)版 | 38400.00 | 同望科技股份有限公司 | |
2 | 地面測量工程控制測量數(shù)據(jù)處理通用軟件包(CosaCODAPS)單機(jī)普通版 | 6000.00 | 武漢市珞珈俊德地信科技有限公司 | |
3 | 天正電氣軟件(中望版) | 77400.00 | 北京天正軟件股份有限公司 | |
4 | Navicat Premium 企業(yè)永久版 | 64995.00 | 重慶慧都科技有限公司 | |
5 | 墨刀私有化部署 | 105600.00 | 北京連邦軟件股份有限公司成都分公司 | |
6 | Global Mapper(USB加密狗) | 22000.00 | 北京易凱圖科技有限公司 | |
7 | 同望公路工程造價管理軟件多版本升級 | 188800.00 | 同望科技股份有限公司 | |
8 | 3D3S系列軟件 | 41200.00 | 成都市創(chuàng)途信息技術(shù)有限公司 | |
9 | 縱橫廣東公路造價編審軟件(標(biāo)準(zhǔn)化2023)V10.1.3 | 7960.00 | 珠海縱橫創(chuàng)新軟件有限公司 | |
10 | 探索者系列軟件 | 156000.00 | 北京探索者軟件股份有限公司 | |
11 | 2024版橋梁大師中望版 | 20000.00 | 北京跨世紀(jì)軟件技術(shù)有限公司 | |
12 | 同望蜀道高養(yǎng)清單計價模塊 | 72000.00 | 同望科技股份有限公司 | |
13 | 廣聯(lián)達(dá)數(shù)維道路設(shè)計軟件-方案設(shè)計 | 56400.00 | 廣聯(lián)達(dá)科技股份有限公司成都分公司 | |
14 | 廣聯(lián)達(dá)數(shù)維道路設(shè)計軟件-施工圖設(shè)計 | 6800.00 | 廣聯(lián)達(dá)科技股份有限公司成都分公司 | |
15 | 廣聯(lián)達(dá)BIM土建計量平臺GTJ2025 | 55200.00 | 廣聯(lián)達(dá)科技股份有限公司成都分公司 | |
16 | 廣聯(lián)達(dá)云計價平臺軟件GCCP6.0 | 20000.00 | 廣聯(lián)達(dá)科技股份有限公司成都分公司 | |
17 | 歐特克 AutoCAD - including specialized toolsets | 333500.00 | 成都智辰科技有限公司 | |
18 | 3ds Max | 14500.00 | 成都智辰科技有限公司 | |
19 | 歐特克 InfraWorks | 63200.00 | 成都智辰科技有限公司 | |
20 | 歐特克 Architecture Engineering Construction Collection工程軟件集 | 25500.00 | 成都智辰科技有限公司 | |
21 | BIM360 V2026 | 5800.00 | 成都智辰科技有限公司 | |
22 | 橋梁總體大師專業(yè)版 | 504000.00 | 廣州桓宇工程設(shè)計有限公司 | |
23 | BIM-GPT總模王軟件V1.0 | 50000.00 | 北京跨世紀(jì)軟件技術(shù)有限公司 | |
24 | BIM Winddows看模王軟件V2.0 | 30000.00 | 北京跨世紀(jì)軟件技術(shù)有限公司 | |
25 | 宏業(yè)清單計價專家軟件[簡稱:清單計價專家N10]V1.0 | 9000.00 | 四川省宏業(yè)建設(shè)軟件有限責(zé)任公司 | |
26 | 杰圖管線協(xié)同設(shè)計軟件V7.0(中望網(wǎng)絡(luò)鎖) | 21600.00 | 洛陽杰圖軟件有限公司 | |
27 | 鐵路路基輔助設(shè)計軟件 V1.0.0 | 40000.00 | 成都良琨科技有限公司 | |
28 | 縱橫蜀道高養(yǎng)計價軟件技術(shù)年服務(wù)費(fèi)蜀道高養(yǎng)V3.0 | 10000.00 | 珠??v橫創(chuàng)新軟件有限公司 | |
29 | 鐵路線路數(shù)字化設(shè)計軟件 1.0 | 50000.00 | 成都云幽科技有限公司 | |
30 | 邁達(dá)斯系列軟件年費(fèi) | 820000.00 | 北京邁達(dá)斯技術(shù)有限公司 | |
31 | 同航BridgeWise橋梁智繪二代 | 50000.00 | 上海同航土木工程科技有限公司 |
現(xiàn)予以公示,公示期3個工作日(2025年5月13至5月15日),有關(guān)單位和個人如對本項(xiàng)目采用單源直接采購方式有異議,請在公示有效期內(nèi)以書面形式實(shí)名向紀(jì)檢監(jiān)察審計部、科技信息部反映。聯(lián)系電話85527760、85526236。
特此公示。
科技信息部
2025年5月12日